ISTRUTTORI |
AEROMOBILI |
|||||||
PATRONO
|
RAFFAELI
|
TURISTICO
|
VDS
|
orari |
I-A845
|
I-CCIM
|
F-HZCE
|
I-ALBC
|
![]() |
09.00 |
![]() BRUNA MARCO |
||||||
![]() |
09.30 |
![]() SITZIA JONATHAN |
||||||
![]() |
![]() |
10.00 |
![]() SITZIA JONATHAN |
![]() CANTARO CARMELO |
||||
![]() |
![]() |
10.30 |
![]() SITZIA JONATHAN |
![]() CANTARO CARMELO |
||||
![]() |
11.00 |
![]() SITZIA JONATHAN |
||||||
![]() |
11.30 | |||||||
12.00 | ||||||||
12.30 | ||||||||
13.00 | ||||||||
13.30 | ||||||||
14.00 | ||||||||
14.30 | ||||||||
15.00 | ||||||||
15.30 | ||||||||
16.00 | ||||||||
16.30 | ||||||||
17.00 | ||||||||
17.30 | ||||||||
18.00 | ||||||||
18.30 | ||||||||
19.00 | ||||||||
19.30 | ||||||||
20.00 | ||||||||
20.30 | ||||||||
21.00 | ||||||||
21.30 | ||||||||
22.00 | ||||||||
22.30 | ||||||||
23.00 | ||||||||
23.30 | ||||||||
00.00 |